Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0697 | 5.0712 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84761 | 5.85001 |
| Atualizado em: 31/07/2026 17:19 | ||
Indicadores de inflação
| 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,87% | -0,79% | |
| IGP-M | 0,84% | -0,50% | -1,16% |
| INCC-DI | 0,88% | 0,78% | |
| INPC (IBGE) | 0,65% | 0,14% | |
| IPC (FIPE) | 0,45% | 0,18% | |
| IPC (FGV) | 0,60% | 0,36% | |
| IPCA (IBGE) | 0,58% | 0,16% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,41% | |
| IVAR (FGV) | 0,33% | 0,10% |






